(Documento actualizado al día 23/05/2008)
EXTENSIÓN |
DEPARTAMENTO |
A QUIEN PERTENECE |
UBICACIÓN |
| 1001 | PRESIDENTE DEL PATRONATO | DR. JULIO AMADO CASTAÑOS | PATRONATO |
| 7139 | CONTRALOR | LIC. JOSÉ CARABALLO | PATRONATO |
| 1002 | SECRETARIO GENERAL | SR. EZIO VALENTINO | PATRONATO |
| 1031 | DIRECTOR EJECUTIVO | LIC. GREISY CONCEPCION DE BISONO | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1036 | DIRECTOR DE APOYO HOSPITALARIO | LIC. MASSIEL PICHARDO | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1034 | DIRECTOR MEDICO | DR. NEPOMUCENO MEJIA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1073 | DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | LIC. FRESA FERNÁNDEZ DE GÓMEZ | ÁREA ADMINISTRATIVA |
ADMISION |
|||
| 1040 | ADMISION | LIC. CARMEN PEREZ - ENCARGADA | PASILLO PRINCIPAL |
| 1008 | ADMISION - CONSULTA | OFICIALES DE ADMISION | PABELLON DE TRAUMA |
| 1013 | ADMISION - RADIOLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | RADIOLOGIA |
| 1023 | ADMISION - LABORATORIO | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 1041 | ADMISION - OFICINA | ANGELLY ASTASIO - ASISTENTE, ESMERALDA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1042 | ADMISION - OFICINA | SECRETARIA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1047 | ADMISION - CONSULTA | PEDIATRIA Y GINECOLOGIA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1049 | ADMISION - EMERGENCIA | OFICIAL DE ADMISION | EMERGENCIA |
| 1050 | ADMISION - LABORATORIO | OFICIAL DE ADMISION | LABORATORIO |
| 1051 | ADMISION - LABORATORIO | OFICIAL DE ADMISION | LABORATORIO |
| 1052 | ADMISION - RADIOLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | RADIOLOGIA |
| 1088 | ADMISION - CONSULTA | PEDIATRIA Y GINECOLOGIA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1134 | ADMISION - RECEPCION | OFICIAL DE ADMISION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1200 | ADMISION - CONSULTA | CIRUG., UROLOG. OTORRIN. | 2DO. PISO |
| 1202 | ADMISION - CONSULTA | CIRUG., UROLOG. OTORRIN. | 2DO. PISO |
| 1307 | ADMISION - ONCOHEMATOLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | 3ER PISO |
| 2003 | ADMISION - TRAUMA | OFICIAL DE ADMISION | TRAUMA |
| 3003 | ADMISION - GERIATRIA | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 3024 | ADMISION - GASTOENTEROLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 3031 | ADMISION - GASTOENTEROLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 4038 | ADMISION - EN CARDIOLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 5247 | ADMISION - EMERGENCIA | OFICIAL DE ADMISION | EMERGENCIA |
| 7003 | ADMISION - CONSULTA 2DO. PISO | GINE, PED. Y OFTALM, SICOL, PSIQU. | ATENCION PRIMARIA |
| 7004 | ADMISION - CONSULTA 2DO. PISO | MEDIC. INTER., NUTRIC., DERM, | ATENCION PRIMARIA |
| 7005 | ADMISION - CONSULTA 2DO. PISO | MEDIC. INTER., NUTRIC., DERM, | ATENCION PRIMARIA |
| 7007 | ADMISION - 1ER PSIO | FACT. DE RADIOLOGIA,LABORATORIO | ATENCION PRIMARIA |
| 7008 | ADMISION - CONSULTA 2DO. PISO | GINE, PED, OFTAL, SICOL, PSIQU. | ATENCION PRIMARIA |
| 7022 | ADMISION - OFICINA | AWILDA - SUPERVISORA | ATENCION PRIMARIA |
| 7037 | ADMISION - 1ER PSIO | FACT. RADIOLOGIA,LABORATORIO | ATENCION PRIMARIA |
| 7060 | ADMISION - CONSULTA 2DO. PISO | GINE, PED, OFTALM, SICOL, PSIQU. | ATENCION PRIMARIA |
| 7061 | ADMISION - CONSULTA 2DO. PISO | MEDIC. INTER., NUTRIC., DERM, | ATENCION PRIMARIA |
| 7062 | ADMISION - CONSULTA 1ER PISO | ENDOCRINO, NEURO, NEUMO. | GERIATRIA |
| 7104 | ADMISION - 1ER PSIO | FACT. RADIOLOGIA,LABORATORIO | ATENCION PRIMARIA |
| 7145 | ADMISION - CONSULTA | ENDOCRI, NEURO, NEUMO,GERI. | GERIATRIA |
| 7172 | ADMISION - CONSULTA | ENDOCRI, NEURO, NEUMO, GERI, NEFRO. | GERIATRIA |
ALMACENES E INVENTARIOS |
|||
| 1067 | ALMACENES E INVENTARIOS | LIC. LUCILA SANCHEZ - GERENTE | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3018 | ALMACENES E INVENTARIOS - GERENCIA | MELISSA GONZALEZ | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3022 | ALMACENES E INVENTARIOS - GERENCIA | LIC. FRANCIA REYES | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 1053 | ALMACEN (RECEPCION Y DESPACHO) | ARIEL MENDEZ - ENCARGADO | PASILLO HACIA TRAUMA |
AMA DE LLAVES |
|||
| 2016 | AMA DE LLAVES | LIC. NIURKA RODRIGUEZ - GERENTE | PABELLON DE TRAUMA |
| 1054 | AMA DE LLAVES | DANIA MONTILLA - SECRETARIA | PABELLON DE TRAUMA |
ARCHIVO |
|||
| 1056 | ARCHIVO | EVA DEL CASTILLO - ENCARGADA | PATRONATO |
| 1057 | ARCHIVO 1ER PISO | PERSONAL DE ARCHIVO | PATRONATO |
| 1062 | ARCHIVO 1ERA PLANTA | RAMON LOZADA - ASISTENTE | AREA DE PATRONATO |
| 1097 | ARCHIVO | PERSONAL DE ARCHIVO | GERIATRIA 2DO PISO |
| 1300 | ARCHIVO | PERSONAL DE ARCHIVO | GERIATRIA 2DO PISO |
| 4003 | ARCHIVO | SUPERVISORES | GERIATRIA 2DO. PISO |
| 7089 | ARCHIVO - AP | PERSONAL DE ARCHIVO | ATENCION PRIMARIA |
ATENCION AL USUARIO |
|||
| 7259 | ATENCION AL USUARIO | LIC. KENIA GONZALEZ G. - GERENTE | 1ER PISO HOSPITAL |
| 7260 | ATENCION AL USUARIO - GERENCIA | SOLANGE CABRERA H. - SECRETARIA | 1ER PISO HOSPITAL |
| 1015 | ATENCION AL USUARIO - Quejas y sugerencias | YANELVA PERALTA - REPRESENTANTE | 1ER PISO. HOSPITAL |
| 3033 | ATENCION AL USUARIO - CENTRAL TELEFONICA | RECEPCION E INFORMACION | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 3060 | ATENCION AL USUARIO - CENTRAL TELEFONICA | RECEPCION E INFORMACION | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7980 - 0 | ATENCION AL USUARIO - CENTRAL TELEFONICA | RECEPCION E INFORMACION | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7067 | ATENCION AL USUARIO - CALL CENTER | JOHANNA SENA - SUPERVISORA | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7264 | ATENCION AL USUARIO - Confimaciones de citas | ARABELIZ VIZCAINO | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7265 | ATENCION AL USUARIO - Confimaciones de citas | ARABELIZ VIZCAINO | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7267 | ATENCION AL USUARIO - Confimaciones de citas | JARYS DE LOS SANTOS | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7268 | ATENCION AL USUARIO - Confimaciones de citas | JARYS DE LOS SANTOS | 2DO PISO. GERIATRIA |
| 7261 | ATENCION AL USUARIO - Citas personalizadas | BIRMANIA - ROSANNA - KIARA | PASILLO PRINCIPAL |
| 7900 | ATENCION AL USUARIO | REPRESENTANTES DE SERVICIOS | 2DO PISO. GERIATRIA |
AUDITORIA |
|||
| 7127 | AUDITORIA | LIC. ELSA CATANO - GERENTE | PATRONATO |
| 1028 | AUDITORIA | LIC. RAFAEL HIDALGO | PATRONATO |
| 1140 | AUDITORIA | LIC. MAXIMILIANO CASTRO | PATRONATO |
| 7120 | AUDITORIA | LIC. JUAN FCO. RAMIREZ | PATRONATO |
| 7125 | AUDITORIA | LIC. NOEMI GERMAN | PATRONATO |
| 7128 | AUDITORIA | LIC. ALEJANDRO MERCEDES | PATRONATO |
| 7129 | AUDITORIA | NATHALIE JIMENEZ - SECRETARIA | PATRONATO |
| 7167 | AUDITORIA DE INFORMATICA | LIC. REYNA ABREU | PATRONATO |
AUDIOMETRIA |
|||
| 7019 | CONSULTORIO - AUDIOMETRIA | DR. CARLOS ABREU | ATENCION PRIMARIA |
BIOMEDICA |
|||
| 4032 | BIOMEDICA - EQUIPOS | BIOMEDICA | GERIATRIA |
CAFETERIA |
|||
| 1201 | CAFETERIA | SANTOS DE LA CRUZ - ENCARGADO | 2DO. PISO HOSPITAL |
| 7263 | CAFETERIA | OFICINA ADMINISTRATIVA | ATENCION PRIMARIA |
| 7066 | CAFETERIA ATENCION PRIMARIA | PERSONAL DE CAFETERIA | ATENCION PRIMARIA |
CAJA |
|||
| 1058 | CAJA PRINCIPAL | LIC. ABELINA QUEZADA - ENCARGADA | PASILLO PRINCIPAL |
| 1010 | CAJA - EMERGENCIA | CAJERO DE SERVICIO | EMERGENCIA |
| 1059 | CAJA - EMERGENCIA | PERSONAL DE CAJA | EMERGENCIA |
| 5246 | CAJA - EMERGENCIA | PERSONAL DE CAJA | EMERGENCIA |
| 1060 | CAJA - LABORATORIO | PERSONAL DE CAJA | LABORATORIO |
| 1061 | CAJA - CAJA CHICA | BELKIS PORTORREAL | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1113 | CAJA COUNTER 2DO. PISO | CAJERO DE SERVICIO | 2DO. PISO AREA CONSULTA |
| 2005 | CAJA TRAUMA | CAJERO DE SERVICIO | TRAUMA |
| 3030 | CAJA DE GERIATRIA | CAJERO DE SERVICIO | GERIATRIA |
| 4025 | CAJA - INGRESO | JULISSA FERNANDEZ | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 7094 | CAJA 2DO PISO | CAJERO DE SERVICIO | ATENCION PRIMARIA |
| 7096 | CAJA 2DO PISO | CAJERO DE SERVICIO | ATENCION PRIMARIA |
| 7102 | CAJA 1ER PISO | CAJERO DE SERVICIO | ATENCION PRIMARIA |
CALDERA |
|||
| 1063 | CALDERA | MANTENIMIENTO | PASILLO PATOLOGIA |
CARDIOLOGIA |
|||
| 3001 | CARDIOLOGIA (CONS.#1) | DR. DARIO VERAS - ENCARGADO | GERIATRIA |
| 1085 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | DRA. DIGNORA PEÑA | GERIATRIA |
| 2004 | CARDIOLOGIA | PRUEBA DE ESFUERZO | GERIATRIA |
| 3002 | CARDIOLOGIA | SECRETARIA - KENIA FAMILIA | GERIATRIA |
| 3009 | CARDIOLOGIA - HOLTER Y MAPA | MEDICOS CARDIOLOGOS | GERIATRIA |
| 3012 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #.3 | DRA. ALMANZAR, DRA. GONZALEZ | GERIATRIA |
| 3013 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #2 | DR.OSCAR PADILLA | GERIATRIA |
| 3014 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #4 | DRA. MARIELY DE LOS SANTOS | GERIATRIA |
| 3015 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #5 | DRA. CARMEN ENCARNACION | GERIATRIA |
| 3016 | CARDIOLOGIA - CONS. #6 | DR. CARLOS PEÑA | GERIATRIA |
| 3017 | CARDIOLOGIA - ELECTROCARDIOGRAMA | DR. MAURICIO FELIPE | GERIATRIA |
| 3034 | CARDIOLOGIA - ELECTROCARDIOGRAMA | YUDELKIS ENCARNACION | GERIATRIA |
| 3037 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | TECNICO | GERIATRIA |
| 3038 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | TECNICO | GERIATRIA |
| 4036 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | DRA. YANINA GIL, DR. PEÑA ARROYO | GERIATRIA |
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA |
|||
| 7026 | ATENCION PRIMARIA | DR. FRANCISCO GOMEZ - COORDINADOR | ATENCION PRIMARIA |
| 7027 | ATENCION PRIMARIA - COORDINACION | NOEMI ROBLES - SECRETARIA | ATENCION PRIMARIA |
| 7021 | ATENCION PRIMARIA - COORDINACION | LIC. ROSARIO FAJARDO - ASISTENTE ADM. | ATENCION PRIMARIA |
CIRUGIA PLASTICA |
|||
| 3000 | CIRUGIA PLASTICA | JULISSA AYBAR - ASISTENTE ADM. | TRAUMA |
CIRUGIA GENERAL |
|||
| 5005 | CIRUGIA | DR. RODRIGUEZ PUMAROL- ENCARGADO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5505 | CIRUGIA - OFICINA | JOSELIN - ROCIO | 2DO PISO PRINCIPAL |
| 5022 | CONSULTORIO 22 - NEUROCIRUGIA | DR. PEPIN, DR. HERNANDEZ, DR. BIDO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5024 | CONSULTORIO 24 - CIRUGIA MAXILO FACIAL | DR. DELGADO, DR. HURTADO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5026 | CONSULTORIO 26 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR | DR. ACOSTA, DR. ROA, DR. GUERRERO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5028 | CONSULTORIO 28 - CIRUGIA | MEDICOS DE SERVICIO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 7088 | CONSULTORIO - PATOLOGIA MAMARIA | DR. PEREZ MARTINEZ, DR. HUSSEIN | ATENCION PRIMARIA |
COBROS |
|||
| 1064 | COBROS | WELIGTON SANCHEZ - ENCARGADO | AREA ASDMINISTRATIVA |
| 1066 | COBROS | IANNA MERCEDES | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1081 | COBROS | RAYSA CONTRERAS | AREA ADMINISTRATIVA |
COCINA |
|||
| 1068 | COCINA | COCINA HOSPITAL | PASILLO HACIA TRAUMA |
COMPRAS |
|||
| 1069 | COMPRAS | LIC. SONIA RAMOS - GERENTE | FRENTE AL PATRONATO |
| 1014 | COMPRAS | ZORAIDA RODRIGUEZ | FRENTE AL PATRONATO |
| 1016 | COMPRAS | MARIA MEDRANO | FRENTE AL PATRONATO |
| 1026 | COMPRAS | WENDY VENTURA | FRENTE AL PATRONATO |
| 1055 | COMPRAS | ROBERTO OVALLE | FRENTE AL PATRONATO |
| 1070 | COMPRAS | JAQUELINE GRULLON - SECRETARIA | FRENTE AL PATRONATO |
| 1071 | COMPRAS | ROSSY DIAZ | FRENTE AL PATRONATO |
| 1083 | COMPRAS | ANA ARISLEYDA CRUZ | FRENTE AL PATRONATO |
| 2037 | COMPRAS | KARINA NINA | FRENTE AL PATRONATO |
| 4035 | COMPRAS | LUZ RODRIGUEZ | FRENTE AL PATRONATO |
COMPUTOS |
|||
| 7070 | COMPUTOS | LIC. DOUGLAS HERNANDEZ - GERENTE | PATRONATO |
| 7196 | COMPUTOS | LIC. DOUGLAS HERNANDEZ - GERENTE | PATRONATO |
| 7009 | COMPUTOS | ROSA ALCANTARA - SECRETARIA | PATRONATO |
| 7025 | COMPUTOS | EDWIN VASQUEZ - SOPORTE TECNICO | PATRONATO |
| 7231 | COMPUTOS | ING. CESAR ARIAS | PATRONATO |
| 7233 | COMPUTOS | ING. NEY CACCAVELLI | PATRONATO |
| 7116 | COMPUTOS | ING. SOLCHY PEREZ | PATRONATO |
| 7227 | COMPUTOS | IVAN BATISTA -SOPORTE TECNICO | GERIATRIA |
| 7126 | COMPUTOS | ING. JENNY TORRES | PATRONATO |
| 7114 | COMPUTOS | NIURKA CUETO | PATRONATO |
| 7115 | COMPUTOS | PROGRAMACION | PATRONATO |
| 7121 | COMPUTOS | SOPORTE TECNICO | PATRONATO |
| 7123 | COMPUTOS | SOPORTE TECNICO | PATRONATO |
COMUNIDAD RELIGIOSA |
|||
| 3006 | COMUNIDAD RELIGIOSA | RELIGIOSAS | GERIATRIA |
| 3007 | COMUNIDAD RELIGIOSA | RELIGIOSAS | GERIATRIA |
CONTABILIDAD |
|||
| 7069 | CONTABILIDAD | LIC. BELKIS TAPIA - GERENTE | ATENCION PRIMARIA |
| 7071 | CONTABILIDAD | ALTAGRACIA MOTA - SECRETARIA | ATENCION PRIMARIA |
| 7073 | CONTABILIDAD - CUENTAS X COBRAR | LIC. MAYRA MORILLO - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
| 7080 | CONTABILIDAD - CUENTAS X COBRAR | ENEIDA JIMENEZ - ASISTENTE | ATENCION PRIMARIA |
| 7068 | CONTABILIDAD - CUENTAS X PAGAR | LIC. YOHANMY DE LA PAZ | ATENCION PRIMARIA |
| 7079 | CONTABILIDAD - CUENTAS X PAGAR | DENISE CACERES - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
| 7074 | CONTABILIDAD - COSTOS | WENDY NUÑEZ - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
| 7075 | CONTABILIDAD | LIC. ENEMENCIA MENDOZA | ATENCION PRIMARIA |
| 7076 | CONTABILIDAD - COSTOS | ASISTENTE - JOSE URBANO | ATENCION PRIMARIA |
| 7078 | CONTABILIDAD - ARCHIVO | JOSE LUIS GAUTIER | ATENCION PRIMARIA |
| 7084 | CONTABILIDAD - ACTIVO FIJO | JOEL FERREIRA | ATENCION PRIMARIA |
| 7086 | CONTABILIDAD | MILDRE DIAZ - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
| 7087 | CONTABILIDAD | DELVIS - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
CONTRALORIA |
|||
| 7139 | CONTRALORIA | LIC. JOSE CARABALLO - ENCARGADO | PATRONATO |
| 1012 | CONTRALORIA | LIC. DIOMEDYS BAEZ - ASISTENTE | PATRONATO |
| 7139 | CONTRALORIA | LIC. DIOMEDYS BAEZ - ASISTENTE | PATRONATO |
| 7131 | CONTRALORIA | MARIA LUISA SANTANA -REVISORA | PATRONATO |
| 7132 | CONTRALORIA | LIC. RUTH AMADOR | PATRONATO |
| 7133 | CONTRALORIA | LIC. MERCEDES JIMENEZ | PATRONATO |
| 7183 | CONTRALORIA | LIC. SOCORRO BEATO | PATRONATO |
CREDITOS |
|||
| 1095 | CREDITOS | LIC. DIGNORA DOÑE - ENCARGADA | PASILLO PRINCIPAL |
| 1065 | CREDITOS | PERSONAL DE CREDITOS | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
CUIDADOS INTENSIVOS |
|||
| 2018 | CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS | MEDICOS DE SERVICIO | TRAUMA |
| 2017 | CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS | STAR DE ENFERMERIA | TRAUMA |
| 4033 | CUIDADOS INTENSIVOS INTERMEDIO | MEDICOS DE SERVICIO | TRAUMA |
| 1109 | CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO | UCI PEDIATRICO | 2DO. PISO AL LADO QUIROF. |
DERMATOLOGIA |
|||
| 7117 | CONSULTORIO 221 - DERMATOLOGIA | DR. RICARDO RICART | ATENCION PRIMARIA |
| 7055 | CONSULTORIO 222 - DERMATOLOGIA | DRA. CABRERA, DRA. BAUTISTA | ATENCION PRIMARIA |
DIRECCION APOYO HOSPITALARIO |
|||
| 1036 | DIRECCION APOYO HOSPITALARIO | LIC. MASSIEL PICHARDO - DIRECTOR | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1036 | DIRECCION APOYO HOSPITALARIO | YESSICA MERCEDES - SECRETARIA | AREA ADMINISTRATIVA |
| 4000 | DIRECCION DE APOYO HOSPITALARIO | ESMIRLA DIAZ - ASISTENTE | AREA ADMINISTRATIVA |
| 4029 | DIRECCION DE APOYO HOSPITALARIO- RECEPCION | YUMILA CORDERO - RECEPCION | AREA ADMINISTRATIVA |
DIRECCION EJECUTIVA |
|||
| 1031 | DIRECCION EJECUTIVA | LIC. GREISY CONCEPCION - DIRECTOR | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1030 | DIRECCION EJECUTIVA | DR. ADOLFO CAMBIASO - ASISTENTE MEDICO | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1031 | DIRECCION EJECUTIVA | LIC. ELVIA FLEBLES - ASISTENTE | AREA ADMINISTRATIVA |
DIRECCION FINANCIERA |
|||
| 1073 | DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | LIC. FRESA FERNANDEZ - DIRECTOR | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1073 | DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | KATIA REYNOSO - ASISTENTE ADM. | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1006 | DIRECCION FINANCIERA | KELVIN PIÑA (PROVISIONAL) | AREA ADMINISTRATIVA |
| 4030 | DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO | LIC. EDITH GUZMAN - ENCARGADA | AREA ADMINISTRATIVA |
DIRECCION MEDICA |
|||
| 1034 | DIRECCION MEDICA | DR. NEPOMUCENO MEJIA - DIRECTOR | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1034 | DIRECCION MEDICA | ANA ALCANTARA - ASISTENTE | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1087 | DIRECCION MEDICA | NIEVES GUZMAN - SECRETARIA | AREA ADMINISTRATIVA |
DIVISION LEGAL |
|||
| 7230 | DIVISION LEGAL | LIC. MAITE DEL TORO | PATRONATO |
ELECTROENCEFALOGRAMA |
|||
| 7190 | ELECTROENCEFALOGRAMA | JULIANA - SECRETARIA | GERIATRIA |
EMERGENCIA |
|||
| 7122 | EMERGENCIA | DR. VICTOR SANTOS - ENCARGADO | EMERGENCIA |
| 1100 | EMERGENCIA | STAR DE ENFERMERIA | EMERGENCIA |
ENFERMERIA |
|||
| 2014 | ENFERMERIA | LIC. LUZ PANTALEON - GERENTE | TRAUMA |
| 2013 | ENFERMERIA - OFICINA | SECRETARIA Y ASISTENTE | TRAUMA |
| 7032 | ENFERMERIA - ATENCION PRIMARIA | LIC. MARTINA DE LA ROSA - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
EPIDEMIOLOGIA |
|||
| 7236 | EPIDIMIOLOGIA | DRA.CAROLINA MARTINEZ - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
| 7018 | EPIDEMIOLOGIA | WENDY SILVERIO - SECRETARIA | ATENCION PRIMARIA |
ESTADISTICA |
|||
| 1079 | ESTADISTICA | LIC. JAIDELINA CABREJA | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1080 | ESTADISTICA | BRENDA PAREDES Y OLGA CAMINERO | AREA ADMINISTRATIVA |
ENDOCRINOLOGIA |
|||
| 7192 | CONSULTORIO - ENDOCRINOLOGIA | DR. ELVIS MATOS | GERIATRIA |
ENSEÑANZA |
|||
| (809) 732-7345 | ENSEÑANZA | DRA. VIOLETA GONZALEZ - ENCARGADA | EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERIA |
| (809) 368-3010 | ENSEÑANZA | DIGNA ARIAS - SECRETARIA | EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERIA |
| (809) 368-3005 | ENSEÑANZA | DIGNA ARIAS - SECRETARIA | EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERIA |
| (809) 368-3001 | ENSEÑANZA | MARCIA RODRIGUEZ - ASISTENTE | EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERIA |
| (809) 368-3003 | ENSEÑANZA | SECRETARIA DE UNIBE - LAURA | EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERIA |
FARMACIA HOSPITALARIA |
|||
| 3019 | FARMACIA HOSPITALARIA | LICETT TORRES - GERENTE | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3020 | FARMACIA HOSPITALARIA | DIGITADORES | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3021 | FARMACIA HOSPITALARIA | DISPENSASION FARMACIA | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 1098 | FARMACIA HOSPITALARIA -EMERGENCIA | AUXILIAR DE FARMACIA | EMERGENCIA |
FIRMA DE CONSULTORIA CERGO |
|||
| 1076 | FIRMA DE CONSULTORIA CERGO | FIRMA DE CONSULTORIA SERGO | GERIATRIA |
GASTROENTEROLOGIA |
|||
| 1099 | GASTROENTEROLOGIA | DR. LUIS PEREZ MENDEZ - ENCARGADO | GERIATRIA |
| 1094 | GASTROENTEROLOGIA | DIOSVELY UTACIO - SECRETARIA | GERIATRIA |
| 1017 | GASTROENTEROLOGIA - CONSULTORIO | MEDICOS GASTROENTEROLOGOS | GERIATRIA |
| 1077 | GASTROENTEROLOGIA - CONSULTORIO | DR. CARLOS NUÑO | GERIATRIA |
| 3023 | GASTROENTOLOGIA - ENDOSCOPIA | SALA ENDOSCOPIA | GERIATRIA |
GERIATRIA |
|||
| 7189 | CONSULTORIO No.114 - GERIATRIA | DRA. MARIA LUISA HERNANDEZ | GERIATRIA |
| 7188 | CONSULTORIO No.102 - GERIATRIA | DRA. SEIJAS | GERIATRIA |
GERENCIA ESTADISTICA, ARCHIVO Y ADMISION |
|||
| 1004 | ESTADISTICA, ARCHIVO Y ADMISION | LIC. DESIREE NUÑEZ - GERENTE | AREA ADMINISTRATIVA |
| 1037 | ESTADISTICA, ARCHIVO Y ADMISION | SECRETARIA - YIZAAR | AREA ADMINISTRATIVA |
GINECOLOGIA |
|||
| 5012 | GINECOLOGIA | DR. PEDRO AMARO - ENCARGADO | PASILLO PRINCIPAL |
| 5512 | GINECOLOGIA - OFICINA | DIOMARYS MOREL - SECRETARIA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5014 | CONSULTORIO 14 - GINECOLOGIA | DRA. MOLINA Y DR. BERAS | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5016 | CONSULTORIO 16 - GINECOLOGIA | DRA. PEÑA, Y DRA. ORTIZ | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 7048 | CONSULTORIO - GINECOLOGIA | DRA. SURIEL, DR. GUZMAN | ATENCION PRIMARIA |
| 7092 | CONSULTORIO - GINECOLOGIA | DR. MARIO RODRIGUEZ | ATENCION PRIMARIA |
| 7045 | CONSULTORIO 213 - GINECOLOGIA | DR. JOSE ORLANDO GARCIA | ATENCION PRIMARIA |
| 7046 | CONSULTORIO 214 - GINECOLOGIA | DRA. ROSSY SANTANA | ATENCION PRIMARIA |
HABITACIONES |
|||
| 5304 | HABITACION 304 DE ONCOHEMATOLOGIA | HABITACION PRIVADA 304 | ONCOHEMATOLOGIA |
| 5216 | HABITACION MEDICOS DE CIRUGIA | HABITACION MEDICOS | PABELLON DE CIRUGIA |
| 7146 | HABITACION PRIVADA 316 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7147 | HABITACION PRIVADA 317 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7148 | HABITACION PRIVADA 318 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7149 | HABITACION PRIVADA 319 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7150 | HABITACION PRIVADA 320 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7151 | HABITACION PRIVADA 321 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7152 | HABITACION PRIVADA 322 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7153 | HABITACION PRIVADA 323 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7154 | HABITACION PRIVADA 324 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7155 | HABITACION PRIVADA 325 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7156 | HABITACION PRIVADA 326 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
| 7157 | HABITACION PRIVADA 327 | PABELLON PRIVADOS 3-B | 3ER PISO HOSPITAL |
