(Documento actualizado al día 14 de octubre 2009)
EXTENSIÓN |
DEPARTAMENTO |
A QUIEN PERTENECE |
UBICACIÓN |
| 1001 | PRESIDENTE DEL PATRONATO | DR. JULIO AMADO CASTAÑOS | PATRONATO |
| 7139 | CONTRALOR | LIC. JOSÉ CARABALLO | PATRONATO |
| 1002 | PRIMER VICEPRESIDENTE PATRONATO | DR. DELGADO BILLINI | PATRONATO |
| 1031 | DIRECTOR EJECUTIVO | LIC. GREISY CONCEPCION DE BISONO | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1036 | DIRECTOR DE APOYO HOSPITALARIO | LIC. MASSIEL PICHARDO | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1034 | DIRECTOR MEDICO | DR. NEPOMUCENO MEJIA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1073 | DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | LIC. FRESA FERNÁNDEZ DE GÓMEZ | ÁREA ADMINISTRATIVA |
ADMISION |
|||
| 1040 | ADMISION | LIC. CARMEN PEREZ - ENCARGADA | 2DO. PISO DE GERIATRIA |
| 1041 | ADMISION | YIZHAR COHEN - SECRETARIA | 2DO. PISO DE GERIATRIA |
| 1134 | ADMISION - INGRESOS | OFICIAL DE ADMISION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1047 | ADMISION - CONSULTA PEDIATRIA Y GINECOLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 3030 | ADMISION - CONSULTA CARDIO, GERIA, NEURO, NEUMO. | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 3039 | ADMISION - GASTROENTEROLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | GERIATRIA |
| 5024 | ADMISION-MEDICINA INTERNA | OFICIAL DE ADMISION | 2DO PISO EDIFICIO PRINCIPAL |
| 5245 | ADMISION-COUNTER TRAUMA | OFICIAL DE ADMISION | 1ERA PISO-TRAUMATOLOGIA |
| 7096 | ADMISION- GINECOLOGIA - PERDITRIA | OFICIAL DE ADMISION | ATENCIÓN PRIMARIA |
| 7094 | ADMISION-MEDICINA INT, DERMATOLOGIA | OFICIAL DE ADMISION | ATENCIÓN PRIMARIA |
ALMACENES E INVENTARIOS |
|||
| 1067 | ALMACENES E INVENTARIO (GERENCIA) | LIC. LUCILA SANCHEZ - GERENTE | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 1053 | ALMACEN (RECEPCION Y DESPACHO) | ARIEL MENDEZ - ENCARGADO | PASILLO HACIA TRAUMA |
| 3018 | ALMACENES E INVENTARIO | MELISSA GONZALEZ - ASISTENTE ADM. | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3022 | ALMACENES E INVENTARIO | LIC. FRANCIA REYES - ENC. IVENTARIO | 2DO. PISO GERIATRIA |
AMA DE LLAVES |
|||
| 2016 | AMA DE LLAVES | LIC. NIURKA RODRIGUEZ - GERENTE | PABELLON DE TRAUMA |
| 1054 | AMA DE LLAVES | DANIA MONTILLA - ASISTENTE ADM. | PABELLON DE TRAUMA |
ARCHIVO |
|||
| 1056 | ARCHIVO 1ER PISO | EVA DEL CASTILLO - ENCARGADA | PATRONATO |
| 1062 | ARCHIVO 2DO PISO | RAMON LOZADA - SUB-ENCARGADO | GERIATRIA 2DO PISO |
| 1057 | ARCHIVO 1ER PISO | PERSONAL DE ARCHIVO | PATRONATO |
| 1097 | ARCHIVO | PERSONAL DE ARCHIVO | GERIATRIA 2DO PISO |
| 1300 | ARCHIVO | PERSONAL DE ARCHIVO | GERIATRIA 2DO PISO |
| 4003 | ARCHIVO | MIGUEL RODRIGUEZ | GERIATRIA 2DO PISO |
| 5244 | ARCHIVO - CENTRO DE DIGITALIZACION | GIANNA GONZALEZ -COORDINADORA | GERIATRIA 2DO PISO |
| 5004 | ARCHIVO | PERSONAL DE ARCHIVO | GERIATRIA 2DO PISO |
| 7089 | ARCHIVO | PERSONAL DE ARCHIVO | ATENCION PRIMARIA |
ATENCION AL USUARIO Y ESTADISTICA |
|||
| 7259 | ATENCION AL USUSARIO Y ESTADISTICA | LIC. KENIA GONZALEZ - GERENTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1037 | ATENCION AL USUSARIO Y ESTADISTICA | SOLANGE CABRERA - SECRETARIA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1029 | ATENCION AL USUSARIO Y ESTADISTICA | ROSANNA GARCIA - ASISTENTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1015 | OFICINA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | YANELVA PERALTA-ENC. , LORENY - REPRES. | 1ER PISO HOSPITAL |
| 7211 | ATENCION AL USUARIO BILINGÜE (LOBBY) | JEANNETTE SANTOS | PUERTA PRINCIPAL |
| 7218 | ATENCION AL USUARIO - CITAS PERSONALIZADAS | JOHANNA BAEZ - KATIUSCA ESTRELLA | ATENCION PRIMARIA |
| 7260 | ATENCION AL USUARIO - SUPERVISORES | JUAN CARLOS BUENO - BIRMANIA DE JESUS | 1ER PISO HOSPITAL |
| 7261 | ATENCION AL USUARIO - CITAS PERSONALIZADAS | MAITE, CELESTE, KIARA - REPRESENTANTES | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
AUDITORIA |
|||
| 7127 | AUDITORIA | LIC. ELSA CATANO - GERENTE | PATRONATO |
| 7129 | AUDITORIA | NATHALIE JIMENEZ- SECRETARIA | PATRONATO |
| 7111 | AUDITORIA | LIC. RAFAEL HIDALGO | PATRONATO |
| 7112 | AUDITORIA | LIC. VICTOR FERNANDEZ | PATRONATO |
| 7120 | AUDITORIA | LIC. JUAN FCO. RAMIREZ | PATRONATO |
| 7125 | AUDITORIA | LIC. NOEMI GERMAN | PATRONATO |
| 7128 | AUDITORIA DE INFORMATICA | LIC. INDHIRA MAZARA | PATRONATO |
| 7130 | AUDITORIA | FREDY GUZMAN | PATRONATO |
| 7167 | AUDITORIA DE INFORMATICA | LIC. REYNA ABREU | PATRONATO |
AUDIOMETRIA |
|||
| 7019 | AUDIOMETRIA - CONSULTORIO 205 | DR. BARRIO - DRA. CORRIPIO | ATENCION PRIMARIA |
BIOMEDICA |
|||
| 4032 | BIOMEDICA - EQUIPOS | BIOMEDICA | GERIATRIA |
CAFETERIA |
|||
| 1201 | CAFETERIA | SR. JOSE MERETE - ENCARGADO | ATENCION PRIMARIA |
| 7263 | CAFETERIA | PERSONAL DE CAFETERIA | ATENCION PRIMARIA |
| 7066 | CAFETERIA | PERSONAL DE CAFETERIA | ATENCION PRIMARIA |
CAJA |
|||
| 1058 | CAJA PRINCIPAL | LIC. ABELINA QUEZADA - ENCARGADA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1061 | CAJA - EGRESOS | BELKIS PORTORREAL | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5037 | CAJA - INGRESOS | CAJEROS DE SERVICIO | PUERTA PRINCIPAL |
| 7102 | CAJA 1ER PISO | CAJERO DE SERVICIO | ATENCION PRIMARIA |
| 7162 | CAJA DE LOS PRIVADOS | FULGENCIA GALVA | 3ER PISO HOSPITAL |
CALDERA |
|||
| 1063 | CALDERA | MANTENIMIENTO | PASILLO PATOLOGIA |
CARDIOLOGIA |
|||
| 3001 | CARDIOLOGIA (CONS. #1) | DR. DARIO VERAS - GERENTE | GERIATRIA |
| 3002 | CARDIOLOGIA | KENIA FAMILIA - SECRETARIA | GERIATRIA |
| 3009 | CARDIOLOGIA - HOLTER Y MAPA | MEDICOS CARDIOLOGOS | GERIATRIA |
| 3012 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #2 | DRA. BELKIS ALMANZAR, DRA. GONZALEZ | GERIATRIA |
| 3013 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #3 | DR. OSCAR PADILLA | GERIATRIA |
| 3014 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #4 | DRA. MARIELIS DE LOS SANTOS | GERIATRIA |
| 3015 | CONSULTORIO CARDIOLOGIA #5 | DRA. CARMEN ENCARNACION | GERIATRIA |
| 3016 | CARDIOLOGIA - CONSULTORIO #6 | DR. CARLOS PEÑA | GERIATRIA |
| 3017 | CARDIOLOGIA - ELECTROCARDIOGRAMA | DR. MAURICIO FELIPE | GERIATRIA |
| 3034 | CARDIOLOGIA | ELECTROCARDIOGRAMA | GERIATRIA |
| 3037 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | PERSONAL TECNICO | GERIATRIA |
| 3038 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | PERSONAL TECNICO | GERIATRIA |
| 4036 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | DRA. YANINA GIL | GERIATRIA |
| 4038 | CARDIOLOGIA | MARILEYDA - OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 1085 | CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA | ECOCARDIOGRAMA | GERIATRIA |
| 2004 | CARDIOLOGIA | CONSULTORIO DE PRUEBA DE ESFUERZO | GERIATRIA |
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA |
|||
| 7026 | GERENCIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA | DRA. ARIADNA GARRIDO - GERENTE | ATENCION PRIMARIA |
| 7027 | GERENCIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA | NOEMI ROBLES - SECRETARIA | ATENCION PRIMARIA |
| 7022 | GERENCIA ADMINISTRATIVA ATENCION PRIMARIA | CANDIDA TORIBIO - ASISTENTE ADM. | ATENCION PRIMARIA |
| 7021 | ATENCION PRIMARIA - COORDINACION | LIC. ROSARIO FAJARDO - SUPERVISORA | ATENCION PRIMARIA |
CIRUGIA GENERAL |
|||
| 5005 | CIRUGIA | DR. RODRIGUEZ PUMAROL - GERENTE | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5505 | CIRUGIA | JOSELIN, MAURITANIA - SECRETARIA | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5022 | NEUROCIRUGIA - CONSULTORIO 22 | DR. PEPIN - DR. HERNANDEZ - DR. BIDO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5024 | CIRUGIA MAXILO FACIAL - CONSULTORIO 24 | DR. DELGADO MALAGON, DR. HURTADO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5026 | CIRUGIA CARDIOVASCULAR - CONSULTORIO 26 | DR. JOSE MORALES | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 5028 | CIRUGIA - CONSULTORIO 28 | MEDICOS DE SERVICIO | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 7088 | CONSULTA PAT. MAMAS CONSULTORIO 201 | DR. HOSSEIN | ATENCION PRIMARIA |
COBROS |
|||
| 1081 | COBROS | LIC. ANA D`OLEO - ENCARGADA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1066 | COBROS | DILENIA MARTINEZ | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1021 | COBROS | LENNY APONTE - REPRESENTANTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1078 | COBROS | RODOLFO MATOS - REPRESENTANTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1185 | COBROS | CAROLINA MATOS - REPRESENTANTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1064 | COBROS | ANGELA VENTURA - REPRESENTANTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
COCINA |
|||
| 1068 | COCINA | COCINA HOSPITAL | PASILLO HACIA TRAUMA |
CALL CENTER |
|||
| 7067 | CALL CENTER | JOHANNA SENA - ENCARGADA | GERIATRIA 2DO PISO |
| 7214 | CALL CENTER | VICTOR FABIAN ( TEAM LEADER) | GERIATRIA 2do PISO |
| 7900 | CALL CENTER - CITAS | REPRESENTANTES DE SERVICIOS (CITAS) | GERIATRIA 2do PISO |
| 3033 | ATENCION AL USUARIO - Central Telefónica | RECEPCION E INFORMACION | GERIATRIA 2DO PISO |
| 3060 | ATENCION AL USUARIO - Central Telefónica | RECEPCION E INFORMACION | GERIATRIA 2DO PISO |
| 7264 | ATENCION AL USUARIO - CONFIRMACIONES DE CITAS | ARABELIS VIZCAINO - REPRESENTANTE | GERIATRIA 2DO PISO |
| 7267 | ATENCION AL USUARIO - CONFIRMACIONES DE CITAS | YARIS DE LOS SANTOS - REPRESENTANTE | GERIATRIA 2DO PISO |
COMPRAS |
|||
| 1069 | COMPRAS | LIC. YAZMIN ADELAIDA MATEO - GERENTE | FRENTE AL PATRONATO |
| 1014 | COMPRAS | YICAURIS | FRENTE AL PATRONATO |
| 1016 | COMPRAS | MARIA ANTONIA MEDRANO - SUPERVISORA | FRENTE AL PATRONATO |
| 1026 | COMPRAS | WENDY VENTURA | FRENTE AL PATRONATO |
| 1055 | COMPRAS | POSICION VACANTE | FRENTE AL PATRONATO |
| 1070 | COMPRAS | JAQUELINE GRULLON SECRETARIA | FRENTE AL PATRONATO |
| 1071 | COMPRAS | ROSAURA DIAZ | FRENTE AL PATRONATO |
| 1083 | COMPRAS | ANA ARISLEYDA CRUZ | FRENTE AL PATRONATO |
| 2037 | COMPRAS | EDWIN PEREZ | FRENTE AL PATRONATO |
| 4035 | COMPRAS | LUZ JAQUELINE RODRIGUEZ - ASISTENTE ADM. | FRENTE AL PATRONATO |
COMUNIDAD RELIGIOSA |
|||
| 3006 | COMUNIDAD RELIGIOSA | RELIGIOSAS | GERIATRIA |
| 3007 | COMUNIDAD RELIGIOSA | RELIGIOSAS | GERIATRIA |
CONSULTORIA LEGAL |
|||
| 1019 | CONSULTORIA LEGAL | LIC. MAITE DEL TORO - ASESOR LEGAL | PATRONATO |
| 1004 | CONSULTORIA LEGAL | AMERICA CECILIA MORETA - ASISTENTE ADM. | ÁREA ADMINISTRATIVA |
CONTABILIDAD |
|||
| 7069 | CONTABILIDAD | LIC. BELKIS TAPIA - GERENTE | ATENCION PRIMARIA |
| 7071 | CONTABILIDAD | ALTAGRACIA MOTA - SECRETARIA | ATENCION PRIMARIA |
| 7075 | CONTABILIDAD | LIC. ENEMENCIA MENDOZA - SUB CONTADORA | ATENCION PRIMARIA |
| 7086 | CONTABILIDAD | JAQUELINE DIAZ - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
| 7087 | CONTABILIDAD | DELVIS - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
| 7076 | CONTABILIDAD - ACTIVO FIJO | ASISTENTE - GLENIS | ATENCION PRIMARIA |
| 7084 | CONTABILIDAD - ACTIVO FIJO | ENC. JOSE URBANO | ATENCION PRIMARIA |
| 7078 | CONTABILIDAD - ARCHIVO | JOSE LUIS GAUTIER - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
| 7074 | CONTABILIDAD - COSTOS | WENDY NUÑEZ -SUB-CONTADOR DE COSTO | ATENCION PRIMARIA |
| 7068 | CONTABILIDAD - CUENTAS X PAGAR | LIC. JOHANMY DE LA PAZ - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
| 7077 | CONTABILIDAD - CUENTAS X PAGAR | MARIA CRISTINA PEÑA - ENCAGADA | ATENCION PRIMARIA |
| 7079 | CONTABILIDAD - CUENTAS X PAGAR | FELIX LACHAPELLE - AUXILIAR | ATENCION PRIMARIA |
| 7073 | CONTABILIDAD -CUENTAS X COBRAR | LIC. MAYRA MORILLO - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
| 7080 | CONTABILIDAD -CUENTAS X COBRAR | ASISTENTE - BRAULIO | ATENCION PRIMARIA |
CONTRALORIA |
|||
| 1011 | CONTRALORIA | LIC. CARABALLO - CONTRALOR | PATRONATO |
| 7131 | CONTRALORIA | MARIA LUISA SANTANA - ASISTENTE | PATRONATO |
| 7132 | CONTRALORIA | LIC. RUTH AMADOR - ASISTENTE | PATRONATO |
| 7133 | CONTRALORIA | LIC. MERCEDES JIMENEZ | PATRONATO |
| 7134 | CONTRALORIA | LIC. SUSANA BEJARAN - ASISTENTE ADM. | PATRONATO |
| 7139 | CONTRALORIA | LIC. LIGIA CALERO - ASISTENTE ADM | PATRONATO |
| 7179 | CONTRALORIA | LIC. MAXIMILIANO CASTRO - REVISOR | PATRONATO |
| 7183 | CONTRALORIA | LIC. SOCORRO BEATO - ASISTENTE DE SISTEMA Y PROC. | PATRONATO |
| 7230 | CONTRALORIA | DIOSMEDY BAEZ - REVISOR | PATRONATO |
CREDITOS |
|||
| 1095 | CREDITOS | LIC. DIGNORA DOÑE - ENCARGADA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1065 | CREDITOS | PERSONAL DE CREDITOS | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
CUIDADOS INTENSIVOS |
|||
| 2018 | CUIDADOS INTENSIVOS (ADULTOS) | PERSONAL MEDICO | TRAUMA |
| 2017 | CUIDADOS INTENSIVOS (ADULTOS) | STAR DE ENFERMERIA | TRAUMA |
| 1109 | CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO | UCI PEDIATRICO | 2DO. PISO AL LADO QUIROF. |
| 2028 | CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOVASCULAR | PERSONAL MEDICO | TRAUMA |
DERMATOLOGIA |
|||
| 7117 | DERMATOLOGIA - CONSULTORIO 221 | DR. RICARDO RICART | ATENCION PRIMARIA |
| 7055 | DERMATOLOGIA- CONSULTORIO 222 | DRA. SANDRA CABRERA - DRA. BAUTISTA | ATENCION PRIMARIA |
DIRECCION APOYO HOSPITALARIO |
|||
| 1036 | DIRECCION DE APOYO HOSPITALARIO | LIC.MASSIEL PICHARDO - DIRECTOR | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 4000 | DIRECCION DE APOYO HOSPITALARIO | ESMIRLA DIAZ - ASISTENTE ADM. | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1036 | DIRECCION DE APOYO HOSPITALARIO | JESSICA MERCEDES - SECRETARIA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 4029 | DIRECCION DE APOYO HOSPITALARIO | YUMILA - (RECEPCION) | ÁREA ADMINISTRATIVA |
DIRECCION EJECUTIVA |
|||
| 1031 | DIRECCION EJECUTIVA | LIC. GREISY CONCEPCION- DIRECTOR | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1030 | DIRECCION EJECUTIVA | DR. ADOLFO CAMBIASO - ASISTENTE MEDICO | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1031 | DIRECCION EJECUTIVA | ELVIA FEBLES - ASISTENTE ADM. | ÁREA ADMINISTRATIVA |
DIRECCION FINANCIERA |
|||
| 1073 | DIRECCION FINANCIERA | LIC. FRESA FERNANDEZ - DIRECTOR | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1006 | DIRECCION FINANCIERA | VACANTE | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1073 | DIRECCION FINANCIERA | KATHIA REYNOSO - ASISTENTE ADM. | ÁREA ADMINISTRATIVA |
DIRECCION MEDICA |
|||
| 1034 | DIRECCION MEDICA | DR. NEPOMUCENO MEJIA- DIRECTOR MEDICO | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1034 | DIRECCION MEDICA | NIEVE GUZMAN - SECRETARIA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1087 | DIRECCION MEDICA | ANA ALCANTARA - ASISTENTE ADM. | ÁREA ADMINISTRATIVA |
ELECTROENCEFALOGRAMA |
|||
| 7190 | ELECTROENCEFALOGRAMA | JULIANA ROMERO - SECRETARIA | GERIATRIA |
EMERGENCIA |
|||
| 2040 | EMERGENCIAS | DR. AMADO ALEJANDRO BAEZ - GERENTE | 2da planta Medicina Fisica |
| 2041 | EMERGENCIAS | CAROLINA URBAEZ - SECRETARIA | 2da planta Medicina Fisica |
| 7122 | EMERGENCIAS | JOSUE HERNABDEZ - COORDINADOR. EMERG. | EMERGENCIA |
| 1100 | EMERGENCIA - STAR MEDICO | MEDICOS Y ENFERMERA | EMERGENCIA |
ENFERMERIA |
|||
| 2014 | ENFERMERIA | LIC. LUZ PANTALEON - GERENTE | TRAUMA |
| 2013 | ENFERMERIA | SECRETARIA | TRAUMA |
| 7032 | ENFERMERIA | LIC. MARTINA DE LA ROSA - ENCARGADA | ATENCION PRIMARIA |
EPIDEMIOLOGIA |
|||
| 7024 | EPIDEMIOLOGIA | DRA. CAROLINA MARTINEZ - GERENTE | EDIFICIO COPRESIDA |
| 7018 | EPIDEMIOLOGIA | WENDY SILVERIO - SECRETARIA | EDIFICIO COPRESIDA |
ESTADISTICA |
|||
| 1079 | ESTADISTICA | JAIDELINA CABREJA - ENC. ESTADISTICA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| 1080 | ESTADISTICA | OLGA CAMINERO. BRENDA - SECRETARIA | ÁREA ADMINISTRATIVA |
ENDOCRINOLOGIA |
|||
| 7192 | ENDOCRINOLOGIA - CONSULTORIO 101 | DR. ELVIS MATOS | GERIATRIA |
ENSEÑANZA |
|||
| 7012 | ENSEÑANZA E INVESTIGACION | DRA. VIOLETA GONZALEZ - GERENTE | EDIFICIO COPRESIDA |
| 7006 | DR. FRANCISCO GOMEZ | COORDINADOR GENERAL DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE UNIBE | EDIFICIO COPRESIDA |
| 7014 | ENSEÑANZA E INVESTIGACION | GISSELLE RODRIGUEZ - SECRETARIA | EDIFICIO COPRESIDA |
| 7015 | ENSEÑANZA E INVESTIGACION | LIC. ARIANNA CASTILLO - ASISTENTE ADM. | EDIFICIO COPRESIDA |
FARMACIA HOSPITALARIA |
|||
| 3019 | FARMACIA HOSPITALARIA | LIC. LICETTE TORRES - GERENTE | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3020 | FARMACIA HOSPITALARIA | DISPENSASION FARMACIA | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 3021 | FARMACIA HOSPITALARIA | DIGITADORES | 2DO. PISO GERIATRIA |
| 1098 | FARMACIA - EMERGENCIA | AUXILIAR DE FARMACIA | EMERGENCIA |
FACTURACIÓN |
|||
| 5008 | FACTURACION | LIC. RAMONA FELIZ - GERENTE | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5253 | FACTURACION | ANGELLY ASTACIO - ASISTENTE ADM. | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1013 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | RADIOLOGIA EDIF. PRINCIPAL |
| 1050 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | LABORATORIO PRINCIPAL |
| 1051 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | LABORATORIO PRINCIPAL |
| 1052 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 1ER PISO |
| 1023 | FACTURACION | RAUL ESCOTO - OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 1060 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | LABORATORIO PRINCIPAL |
| 1307 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION - ONCOHEMATOLOGIA | HOSPITAL 3ER PISO. |
| 2005 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | TRAUMA 1ER PISO |
| 5036 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | LABORATORIO PRINCIPAL |
| 1091 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 2DO PISO |
| 1092 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION - RAUL GERONIMO | HOSPITAL 2DO PISO |
| 3003 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA - CARDIOLOGIA |
| 3004 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA - CARDIOLOGIA |
| 5241 | FACTURACION | KELVIN PIÑA - ENC. TARIFARIO | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 7030 | FACTURACION | ESMERALDA VIALET - SUPERVISOR | ATENCION PRIMARIA |
| 5010 | FACTURACION - HOSPITALIZACION | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 1ER PISO |
| 1088 | FACTURACION - CONSULTA 1ER PISO HOSPITAL | OFICIAL DE FACTURACION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5251 | FACTURACION - CONSULTA 1ER PISO HOSPITAL | OFICIAL DE FACTURACION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5249 | FACTURACION - CONSULTA 1ER PISO HOSPITAL | YASKARINA - OFICIAL DE FACTURACION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 5251 | FACTURACION - CONSULTA 1ER PISO HOSPITAL | JEIDY - ARIELA - OFICIAL DE FACTURACION | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 7003 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7004 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 2003 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION E INGRESO | TRAUMA |
| 7005 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7008 | FACTURACION - CONSULTA | PROCEDIMIENTO RADIOLOGIA | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7060 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7061 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 1200 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 1202 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 1008 | FACTURACION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | PABELLON DE TRAUMA |
| 5248 | FACTURACION - DEVOLUCION DE CARNETS | ROSSY POLANCO - FILTRO DE EMERGENCIA | PASILLO PUERTA PRINCIPAL |
| 1010 | FACTURACION - EMERGENCIA | OFICIAL DE FACTURACION | EMERGENCIA |
| 1059 | FACTURACION - EMERGENCIA | OFICIAL DE FACTURACION | EMERGENCIA |
| 4025 | FACTURACION - EMERGENCIA | MARY JULISSA GUZMAN - SUPERVISORA | EMERGENCIA |
| 5246 | FACTURACION - EMERGENCIA | OFICIAL DE FACTURACION | EMERGENCIA |
| 7062 | FACTURACION -CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 7145 | FACTURACION - ENDOCRINO, NEURO, NEUMO, GERIAT | OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 7172 | FACTURACION - ENDOCRINO, NEURO, NEUMO, GERIAT | OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 7275 | FACTURACION - ENDOCRINO, NEURO, NEUMO, GERIAT | OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 3024 | FACTURACION - GASTOENTEROLOGIA | CAROLINE PRINCE - OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 3031 | FACTURACION - GASTROENTEROLOGIA | ENNY POLANCO - OFICIAL DE FACTURACION | GERIATRIA |
| 7107 | FACTURACION - QUIROFANO | INDHIRA MUVDY - OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA |
| 5213 | FACTURACION - RADIOLOGIA | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 1ER PISO |
| 1082 | FACTURACION - HOSPITALIZACION | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 1ER PISO HACIA TRAUMA |
| 5316 | FACTURACION 1 - HOSPITALIZACION | OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 1ER PISO HACIA TRAUMA |
| 5238 | FACTURACION 2DO. PISO | ANDRY PACHECO - OFICIAL DE FACTURACION | HOSPITAL 2DO. PISO |
| 7007 | FACTURACION AP (LABORATORIO Y RADIOLOGIA) | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7037 | FACTURACION AP (LABORATORIO Y RADIOLOGIA) | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7104 | FACTURACION AP (LABORATORIO Y RADIOLOGIA) | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 1113 | FACTURACION Y ADMISION - CONSULTA | OFICIAL DE FACTURACION Y ADMISION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7033 | FACTURACION | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7194 | FACTURACION AP (LABORATORIO Y RADIOLOGIA) | OFICIAL DE FACTURACION | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
| 7095 | FACTURACION | ONEIDA - SUPERVISOR | ATENCION PRIMARIA 1ER PISO |
GASTROENTEROLOGIA |
|||
| 1099 | GASTROENTEROLOGIA | DR. LUIS PEREZ MENDEZ - GERENTE | GERIATRIA |
| 1094 | GASTROENTEROLOGIA | KATHIA SVELTI - SECRETARIA | GERIATRIA |
| 2012 | GASTREOENTEROLOGIA CONSULTORIO 1 | DR. RONNY PIMENTEL | GERIATRIA |
