REPORTE COMPARATIVO MENSUAL ENERO-ABRIL 2008


ACTIVIDADES DEL HGPS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL ACUMULADO
CONSULTAS EXTERNAS PRIMERA VEZ 6,447 5,595 4,946 5,716 22,704
SUBSECUENTES 11,604 12,571 10,560 11,633 46,368
TOTAL 18,051 18,166 15,506 17,349 69,072
NUEVOS 2,513 2,102 1,859 2,197 8,671
CONSULTAS EXTERNAS POR DEPARTAMENTOS MEDICOS CARDIOLOGIA 1,628 1,594 1,330 1,502 6,054
CIRUGIA GENERAL 2,699 2,494 2,341 2,664 10,198
GASTROENTEROLOGIA 979 890 738 824 3,431
ONCO-HEMATOLOGIA 462 453 456 496 1,867
MEDICINA FAMILIAR 1,369 1,188 1,153 1,451 5,161
MEDICINA INTERNA 5,964 6,583 4,958 5,537 23,042
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 2,270 2,426 2,269 2,234 9,199
ORTOPEDIA 734 736 663 709 2,842
PEDIATRIA 1,946 1,802 1,598 1,932 7,278
TOTAL 18,051 18,166 15,506 17,349 69,072
INTERCONSULTAS INTERCONSULTAS 1,711 1,719 1,286 1,614 6,330
EMERGENCIAS INGRESOS 683 569 504 537 2,293
EGRESOS 2,248 2,035 2,043 1,970 8,296
FALLECIDOS 5 2 5 3 15
TOTAL EGRESOS 2,253 2,037 2,048 1,973 8,311
TOTAL DE ATENDIDOS 2,936 2,606 2,552 2,510 10,604
TIPO DE INGRESO EMERGENCIA 597 569 504 537 2,207
CONSULTA 153 115 149 131 548
PROGRAMADOS 341 240 251 239 1,071
TOTAL INGRESOS EXTERNOS 1,091 924 904 907 3,826
TOTAL INGRESOS INTERNOS (TRASLADOS INTERNOS) 86 65 52 63 266
TOTAL 1,177 989 956 970 4,092
INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MEDICOS CARDIOLOGIA 30 25 27 22 104
CIRUGIA GENERAL 213 228 233 254 928
GASTROENTEROLOGIA 60 37 53 34 184
ONCO-HEMATOLOGIA 75 63 74 58 270
MEDICINA FAMILIAR 31 27 25 26 109
MEDICINA INTERNA 245 180 128 184 737
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 154 142 156 181 633
ORTOPEDIA 40 49 71 38 198
PEDIATRIA 222 161 118 100 601
UCI ADULTO 62 41 33 34 170
UCI PEDIATRICO 20 20 23 17 80
UCI NEONATO 25 16 15 22 78
TOTAL 1,177 989 956 970 4,092
ESTADIA PROMEDIO ESTADIA PROMEDIO 3.0 4.0 3.0 3.0 3.3
CIRUGIAS BUCO MAXILOFACIAL 11 9 9 11 40
CIRUGIA GENERAL 117 129 119 118 483
DERMATOLOGIA 12 8 23 12 55
GASTROENTEROLOGIA 0 1 0 1 2
GINECOLOGIA 35 42 46 57 180
GINECOLOGIA ONCOLOGICA 3 0 4 0 7
NEONATO 2 4 0 2 8
NEUROCIRUGIA 26 13 19 36 94
OBSTETRICIA 92 77 78 108 355
OFTALMOLOGIA 41 33 22 36 132
ONCOLOGICA 32 17 22 15 86
ORTOPEDIA 70 67 58 72 267
OTORRINOLARINGOLOGIA 11 23 27 38 99
PEDIATRIA 11 17 7 10 45
PEDIATRIA NEUMOLOGIA 4 5 1 7 17
PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 15 18 7 11 51
PROCTOLOGIA 11 15 11 9 46
QUEMADOS 6 12 4 4 26
TORACICA Y CARDIOVASCULAR 15 23 10 5 53
UROLOGIA 24 24 25 27 100
CIRUGIAS PRACTICADAS 538 537 492 579 2,146
CIRUGIAS PACIENTES 472 458 434 497 1,861
PRUEBAS, PROCEDIMIENTOS Y ESTUDIOS CARDIOLOGIA
ECOCARDIOGRAMAS 660 722 605 728 2,715
ECO-STRESS 7 4 4 3 18
ECO CONTRASTE 7 10 9 5 31
ERGOMETRIA (PRUEBAS DE ESFUERZO) 56 67 50 45 218
HOLTER ELECTROCARDIOGRAFICO 177 171 149 122 619
MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION (MAPA) 109 125 114 127 475
ELECTROCARDIOGRAMAS 688 722 596 728 2,734
TOTAL 1,704 1,821 1,527 1,758 6,810
DERMATOLOGIA 56 35 46 54 191
GASTROENTEROLOGIA
GASTROSCOPIAS 211 203 178 171 763
COLONOSCOPIAS 129 157 121 138 545
COLANGIOGRAFIAS 3 2 6 3 14
RECTOSIGMOIDOSCOPIAS 3 2 0 6 11
TEST DE ALIENTO 32 26 18 11 87
BIOPSIA HEPATICA SONODIRIGIDAS 5 5 10 0 20
TOTAL 383 395 333 329 1,440
GINECOLOGIA ONCOLOGICA 23 22 9 40 94
HEMATOLOGIA 104 83 57 115 359
HEMODIALISIS PACIENTES 71 63 57 69 260
HEMODIALISIS SESIONES 469 478 492 557 1,996
LABORATORIO PACIENTES ATENDIDOS 25,989 24,371 24,154 24,699 99,213
LABORATORIO PRUEBAS 56,047 52,283 46,345 52,821 207,496
LABORATORIO HEMODERIVADOS 441 400 345 461 1,647
MEDICINA FISICA 2,234 2,075 1,650 1,789 7,748
NEUMOLOGIA 135 133 100 125 493
NEUROLOGIA 122 185 195 193 695
NUTRICION 168 204 129 152 653
ODONTOLOGIA 279 191 152 141 763
OFTALMOLOGIA 41 36 37 80 194
ONCOLOGIA, QUIMOTERAPIAS PACIENTES 65 70 70 70 275
ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIAS SESIONES 115 137 124 106 482
PATOLOGIA 1,366 1,282 1,141 1,292 5,081
PIE DIABETICO INICIO EN MES ABRIL 17 17
RADIO DIAGNOSTICO
RAYOS X 2,784 2,819 2,566 2,769 10,938
RESONANCIA MAGNETICA 367 334 339 397 1437
TOMOGRAFIAS 876 790 319 917 2,902
SONOGRAFIAS 1,793 1,989 1,801 1,898 7,481
MAMOGRAFIAS 223 293 291 297 1104
BIOPSIAS (MAMAS,TIROIDES Y PROSTOTA) 24 31 30 38 123
DESINTOMETRIA OSEA 296 290 354 432 1372
TOTAL 6,363 6,546 5,700 6,748 25,357